パンフレットの印刷と製本

判型[左右×天地]:
A4縦(210mm×297mm)
作成可能ページ数:
4P-32P
印刷色数:
4C 両面フルカラー
製本:
中綴じ(4Pの場合は折パンフレット)
綴じの方向:
右綴じ(本文縦組み向き)・左綴じ(本文横組み向き)
表紙・本文の印刷用紙:
共紙(表紙と本文で同じ紙を使用)
印刷用紙の種類:
コート紙
印刷用紙の厚さ(表紙・本文共紙):
  • 「4P」/135kg
  • 「8-16P」/110kg
  • 「20-40P」/90kg
表紙加工・本文加工:
なし
印刷方法:
詳細解説:
「パンフレットの印刷・製本とビジネス活用法」

 

*「発送日前倒し」・「印刷用紙変更」などのオプション対応

HonLaboでは、冊子印刷物の各種オプション対応を行っています。たとえば、「印刷用紙の変更」・「表紙PP加工」・「中綴じから無線綴じへの変更」・「ハードカバー(上製本)への変更」・「印刷時の判型をA4からB5・A5へ変更」・「発送日前倒し(最短2営業日後までに発送)」などが可能です。ご質問・お見積りについては、「お問い合わせ」フォームからお気軽にお問い合わせください。

 

 

パンフレットA4/ 4-12 ページ価格(税込)*

                   
Price list 4P 8P12P
注文冊数 1冊単価 合計価格 1冊単価 合計価格1冊単価 合計価格
1 5,980 5,980 7,450 7,450 8,080 8,080
3 2,330 6,990 2,760 8,280 3,150 9,450
5 1,570 7,850 1,876 9,380 2,362 11,810
10 1,111 11,110 1,252 12,520 1,422 14,220
20 678 13,550 712 14,230 950 18,990
30 499 14,980 628 18,850 796 23,890
40 471 18,850 556 22,240 781 31,250
50 415 20,770 500 24,980 769 38,430
75 なしなし393 29,450 640 47,980
100部以上オフセット印刷 (99部以下はオンデマンド印刷orオフセット印刷)
100 229 22,850 368 36,800 512 51,220
200 124 24,890 229 45,850 299 59,880
300 87 25,980 175 52,630 220 65,970
400 66 26,550 135 54,010 172 68,930
500 55 27,260 111 55,480 140 69,850
600 47 28,380 95 57,220 119 71,520
700 42 29,520 86 59,980 109 76,520
800 38 30,630 78 62,630 101 80,650
900 35 31,750 73 65,400 95 85,480
1000 33 32,580 69 68,650 92 91,770
1500 27 39,840 54 80,580 72 107,520
2000 24 47,820 46 91,850 61 122,820
2500 21 53,380 42 105,990 56 139,510
3000 20 60,550 40 119,000 53 158,430

※1冊単価は、1円以下四捨五入

※3000 部を超える場合、本ページ下部の「特別大口注文」をご覧ください

 

パンフレットA4/ 16-24 ページ価格(税込)*

                   
Price list 16P 20P24P
注文冊数 1冊単価 合計価格 1冊単価 合計価格1冊単価 合計価格
1 8,980 8,980 9,890 9,890 10,930 10,930
3 3,883 11,650 4,553 13,660 5,777 17,330
5 2,670 13,350 2,974 14,870 3,754 18,770
10 1,685 16,850 1,799 17,990 2,115 21,150
20 1,220 24,390 1,349 26,980 1,663 33,250
30 948 28,440 1,298 38,930 1,542 46,250
40 917 36,660 1,246 49,850 1,475 58,980
50 875 43,750 1,216 60,780 1,441 72,060
75 839 62,930 1,131 84,820 1,385 103,850
100部以上オフセット印刷 (99部以下はオンデマンド印刷orオフセット印刷)
100 679 67,880 999 99,880 1,260 126,040
200 366 73,120 511 102,150 656 131,200
300 262 78,650 351 105,160 451 135,360
400 202 80,970 277 110,950 360 143,980
500 165 82,620 234 116,890 293 146,600
600 143 85,550 198 118,850 247 147,950
700 127 88,960 171 120,030 214 149,500
800 115 91,850 153 122,690 189 151,140
900 108 96,810 138 124,290 170 153,140
1000 102 101,720 129 128,910 156 156,020
1500 88 132,430 98 147,260 121 181,500
2000 77 153,460 83 165,030 103 206,020
2500 64 159,990 75 186,620 96 239,020
3000 59 175,950 70 209,880 91 272,640

※1冊単価は、1円以下四捨五入

※3000 部を超える場合、本ページ下部の「特別大口注文」をご覧ください

 

パンフレットA4/ 28-32 ページ価格(税込)*

Price list 28P 32P
注文冊数 1冊単価 合計価格 1冊単価 合計価格
1 12,180 12,180 13,290 13,290
3 6,950 20,850 7,913 23,740
5 4,622 23,110 5,390 26,950
10 2,495 24,950 2,846 28,460
20 1,882 37,630 2,105 42,100
30 1,730 51,890 1,852 55,570
40 1,592 63,680 1,791 71,620
50 1,559 77,950 1,773 88,670
75 1,513 113,490 1,724 129,330
100部以上オフセット印刷 (99部以下はオンデマンド印刷orオフセット印刷)
100 1,460 146,020 1,711 171,060
200 749 149,880 881 176,280
300 516 154,740 605 181,500
400 400 159,920 461 184,260
500 330 165,100 374 187,040
600 283 169,780 319 191,600
700 249 174,480 276 193,240
800 224 179,120 245 195,800
900 205 184,860 220 198,400
1000 189 188,580 202 201,590
1500 150 224,680 161 241,390
2000 125 249,120 140 279,750
2500 116 288,920 131 326,780
3000 108 325,040 122 365,820

※1冊単価は、1円以下四捨五入

※3000 部を超える場合、本ページ下部の「特別大口注文」をご覧ください

 

 

「特別大口注文」について

3000冊をこえる注文は、「特別大口注文」とさせていただいてます。恐れ入りますが、お問い合わせ欄から「お見積り」をお願いいたします。「ご希望のブックタイプ(パンフレット・カタログ・フリーペーパー・社内報など)」・「制作予定ページ数」・「希望注文冊数」をお伝えいただければ、メールで印刷価格、ならびにご購入方法・お支払い方法の詳細につき、ご返信をさせていただきます(営業は決していたしません)

 

※1万部までは500部単位、1万部以上は千部単位でご注文が可能です。

※「特別大口注文」の場合、通常と異なる発送日数のことがあります。

パンフレットの価格表

商品の発送日について

商品以外にかかる代金

  • 送料:無料(北海道・沖縄・離島を除く)
  • 代引き手数料(代引き払い の場合):280 円均一
  • 振込手数料(お振込払いの 場合)

※代引き手数料は、1万円以上のお買い上げで無料になります

ホンラボサービスの流れについて 本の制作の流れについて

プロ並みの本が作れる編集ソフト Download

BOOKUMA無料ダウンロード

SSL 証明書。本サイトはプライバシー保護の規定を遵守して、お客様の個人情報をお取り扱いしています。