*bookuma旧バージョンの「フリーペーパー」は、記念誌と同価格です
*「発送日前倒し」・「印刷用紙変更」など、オプション対応のお見積り
たとえば、「総ページ数60P以下での中綴じから無線綴じへの変更」・「無線綴じ背表紙のタイトル入れ(背幅が一定以上の必要あり)」・「記念誌価格表に記載のないページ数・部数」・「印刷用紙の変更」・「300部未満のオフセット印刷限定指定」・「表紙PP加工」・「ハードカバー(上製本)への変更」・「印刷時の判型をA4からB5・A5へ変更」・「発送日前倒し(最短2営業日後までに発送)」・「複数個所配送」などが可能です。
「ご質問・お見積り」については、「お問い合わせ」フォームからお気軽に!(営業は決してしません)。
記念誌(中綴じ) A4/ 4-12 ページ価格(税込)*
Price list | 4P | 8P | 12P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 |
5 | なし | なし | 1,196 | 5,980 | 1,490 | 7,450 |
20 | なし | なし | 598 | 11,950 | 692 | 13,840 |
30 | なし | なし | 564 | 16,920 | 623 | 18,680 |
40 | なし | なし | 536 | 21,450 | 608 | 24,330 |
50 | なし | なし | 498 | 24,880 | 554 | 27,680 |
60 | なし | なし | 430 | 25,770 | 532 | 31,930 |
70 | なし | なし | 413 | 28,890 | 483 | 33,780 |
80 | なし | なし | 368 | 29,430 | 437 | 34,960 |
100 | 174 | 17,360 | 319 | 31,880 | 383 | 38,330 |
120 | なし | なし | 279 | 33,520 | 353 | 42,300 | 150 | なし | なし | 245 | 36,750 | 324 | 48,580 |
200 | 95 | 18,950 | 194 | 38,840 | 262 | 52,330 | 250 | なし | なし | 179 | 44,830 | 238 | 59,520 |
300部以上オフセット印刷(*64P以上はオンデマンド印刷の場合あり) | ||||||
300 | 76 | 22,650 | 173 | 51,950 | 217 | 64,950 |
400 | 61 | 24,500 | 135 | 54,010 | 170 | 67,890 |
500 | 51 | 25,260 | 111 | 55,480 | 137 | 68,710 |
600 | 44 | 26,380 | 95 | 57,220 | 119 | 71,110 |
700 | 39 | 27,520 | 86 | 59,980 | 107 | 74,550 |
800 | 35 | 28,230 | 77 | 61,630 | 98 | 78,610 |
900 | 32 | 29,110 | 71 | 63,980 | 92 | 82,460 |
1000 | 31 | 30,580 | 65 | 65,350 | 86 | 86,240 |
1500 | 24 | 36,250 | 51 | 75,820 | 65 | 97,550 |
2000 | 21 | 42,850 | 44 | 87,010 | 53 | 106,020 |
2500 | 18 | 45,380 | 37 | 92,450 | 46 | 114,500 |
3000 | 17 | 49,580 | 32 | 95,540 | 39 | 116,580 |
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※3000 部を超える場合、本ページ下部の「特別注文」をご覧ください
記念誌(中綴じ) A4/ 16-24 ページ価格(税込)*
Price list | 16P | 20P | 24P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 |
5 | 1,996 | 9,980 | 2,190 | 10,950 | 2,394 | 11,970 |
20 | 988 | 19,750 | 1,130 | 22,600 | 1,313 | 26,250 |
30 | 885 | 26,550 | 1,012 | 30,350 | 1,185 | 35,550 |
40 | 759 | 30,350 | 911 | 36,450 | 1,017 | 40,690 |
50 | 683 | 34,150 | 790 | 39,500 | 893 | 44,650 |
60 | 614 | 36,850 | 696 | 41,750 | 813 | 48,750 |
70 | 565 | 39,550 | 644 | 45,050 | 756 | 52,900 |
80 | 528 | 42,200 | 616 | 49,300 | 713 | 57,000 |
100 | 486 | 48,550 | 599 | 59,850 | 683 | 68,250 |
120 | 457 | 54,850 | 531 | 63,700 | 632 | 75,800 | 150 | 439 | 65,800 | 513 | 76,950 | 611 | 91,600 |
200 | 349 | 69,750 | 421 | 84,200 | 495 | 99,080 | 250 | 295 | 73,840 | 372 | 93,120 | 426 | 106,590 |
300部以上オフセット印刷(*64P以上はオンデマンド印刷の場合あり) | ||||||
300 | 250 | 74,980 | 328 | 98,520 | 390 | 116,880 |
400 | 191 | 76,520 | 257 | 102,690 | 301 | 120,560 |
500 | 155 | 77,520 | 214 | 106,820 | 252 | 126,240 |
600 | 134 | 80,530 | 191 | 114,370 | 222 | 133,210 |
700 | 120 | 83,950 | 166 | 116,530 | 200 | 140,180 |
800 | 110 | 88,210 | 147 | 117,690 | 178 | 142,460 |
900 | 102 | 91,530 | 131 | 118,090 | 160 | 143,850 |
1000 | 94 | 94,480 | 120 | 119,880 | 146 | 145,960 |
1500 | 73 | 109,430 | 88 | 131,970 | 101 | 151,790 |
2000 | 62 | 123,890 | 70 | 139,880 | 80 | 160,820 |
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※2000 部を超える場合、本ページ下部の「特別注文」をご覧ください
記念誌(中綴じ) A4/ 28-36 ページ価格(税込)*
Price list | 28P | 32P | 36P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 |
5 | 2,484 | 12,420 | 2,700 | 13,500 | 2,916 | 14,580 |
20 | 1,498 | 29,950 | 1,680 | 33,600 | 1,865 | 37,300 |
30 | 1,358 | 40,750 | 1,532 | 45,950 | 1,705 | 51,150 |
40 | 1,145 | 45,800 | 1,286 | 51,450 | 1,429 | 57,150 |
50 | 1,016 | 50,800 | 1,139 | 56,950 | 1,262 | 63,100 |
60 | 929 | 55,750 | 1,046 | 62,750 | 1,163 | 69,750 |
70 | 868 | 60,750 | 980 | 68,600 | 1,092 | 76,450 |
80 | 821 | 65,700 | 930 | 74,400 | 1,039 | 83,100 |
100 | 787 | 78,650 | 871 | 87,050 | 985 | 98,450 |
120 | 733 | 87,900 | 837 | 100,460 | 934 | 112,100 | 150 | 708 | 106,250 | 806 | 120,900 | 904 | 135,550 |
200 | 575 | 114,950 | 664 | 132,830 | 734 | 146,710 | 250 | 495 | 123,770 | 564 | 140,940 | 632 | 158,120 |
300部以上オフセット印刷(*64P以上はオンデマンド印刷の場合あり) | ||||||
300 | 439 | 131,680 | 496 | 148,820 | 579 | 173,770 |
400 | 343 | 137,220 | 391 | 156,260 | 464 | 185,780 |
500 | 286 | 142,780 | 327 | 163,710 | 380 | 189,950 |
600 | 255 | 153,170 | 280 | 168,150 | 325 | 195,210 |
700 | 232 | 162,570 | 247 | 172,590 | 288 | 201,640 |
800 | 204 | 163,390 | 224 | 179,580 | 259 | 207,100 |
900 | 184 | 165,530 | 206 | 185,330 | 238 | 214,530 |
1000 | 170 | 169,580 | 189 | 189,450 | 210 | 209,970 |
1500 | 122 | 182,490 | 135 | 202,440 | 152 | 227,830 |
2000 | 97 | 194,720 | 108 | 216,120 | 123 | 246,920 |
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※2000 部を超える場合、本ページ下部の「特別注文」をご覧ください
記念誌(中綴じ) A4/ 40-48 ページ価格(税込)*
Price list | 40P | 44P | 48P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 |
5 | 3,132 | 15,660 | 3,540 | 17,700 | 3,756 | 18,780 |
20 | 2,048 | 40,950 | 2,298 | 45,950 | 2,483 | 49,650 |
30 | 1,878 | 56,350 | 2,112 | 63,350 | 2,288 | 68,650 |
40 | 1,570 | 62,800 | 1,754 | 70,150 | 1,898 | 75,900 |
50 | 1,385 | 69,250 | 1,539 | 76,950 | 1,663 | 83,150 |
60 | 1,279 | 76,750 | 1,428 | 85,650 | 1,546 | 92,750 |
70 | 1,204 | 84,300 | 1,348 | 94,350 | 1,462 | 102,350 |
80 | 1,148 | 91,800 | 1,288 | 103,050 | 1,399 | 111,900 |
100 | 1,089 | 108,850 | 1,205 | 120,500 | 1,311 | 131,050 |
120 | 1,035 | 124,200 | 1,164 | 139,700 | 1,266 | 151,950 |
150 | 1,013 | 152,000 | 1,124 | 168,550 | 1,222 | 183,350 |
200 | 813 | 162,580 | 910 | 181,940 | 990 | 197,950 |
250 | 701 | 175,290 | 779 | 194,670 | 847 | 211,850 |
300部以上オフセット印刷(*64P以上はオンデマンド印刷の場合あり) | ||||||
300 | 642 | 192,490 | 722 | 216,580 | 762 | 228,590 |
400 | 490 | 196,050 | 565 | 226,080 | 599 | 239,570 |
500 | 417 | 208,370 | 471 | 235,590 | 501 | 250,520 |
600 | 359 | 215,110 | 408 | 244,500 | 434 | 260,130 |
700 | 317 | 221,820 | 362 | 253,420 | 385 | 269,730 |
800 | 286 | 228,560 | 323 | 258,200 | 344 | 274,940 |
900 | 259 | 233,270 | 292 | 262,670 | 311 | 279,810 |
1000 | 240 | 239,650 | 267 | 266,850 | 284 | 284,370 |
1500 | 171 | 256,800 | 205 | 308,000 | 215 | 322,110 |
2000 | 142 | 283,470 | 164 | 327,630 | 169 | 338,230 |
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※2000 部を超える場合、本ページ下部の「特別注文」をご覧ください
記念誌(中綴じ)A4/ 52-60 ページ価格(税込)*
Price list | 52P | 56P | 60P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 |
5 | 3,972 | 19,860 | 4,188 | 20,940 | 4,404 | 22,020 |
20 | 2,670 | 53,400 | 2,855 | 57,100 | 3,043 | 60,850 |
30 | 2,465 | 73,950 | 2,642 | 79,250 | 2,818 | 84,550 |
40 | 2,041 | 81,650 | 2,185 | 87,400 | 2,329 | 93,150 |
50 | 1,787 | 89,350 | 1,911 | 95,550 | 2,035 | 101,750 |
60 | 1,663 | 99,800 | 1,781 | 106,850 | 1,899 | 113,950 |
70 | 1,575 | 110,250 | 1,689 | 118,200 | 1,802 | 126,150 |
80 | 1,509 | 120,700 | 1,619 | 129,500 | 1,729 | 138,350 |
100 | 1,416 | 141,600 | 1,522 | 152,150 | 1,627 | 162,700 |
120 | 1,368 | 164,200 | 1,470 | 176,450 | 1,573 | 188,700 |
150 | 1,321 | 198,150 | 1,420 | 212,950 | 1,518 | 227,750 |
200 | 1,070 | 213,950 | 1,150 | 229,950 | 1,230 | 245,950 |
250 | 916 | 229,030 | 985 | 246,200 | 1,054 | 263,380 |
300部以上オフセット印刷(*64P以上はオンデマンド印刷の場合あり) | ||||||
300 | 871 | 261,200 | 918 | 275,450 | 956 | 286,870 |
400 | 668 | 267,100 | 709 | 283,420 | 746 | 298,370 |
500 | 547 | 273,260 | 583 | 291,600 | 620 | 309,930 |
600 | 477 | 285,930 | 514 | 308,540 | 544 | 326,430 |
700 | 427 | 298,620 | 465 | 325,460 | 490 | 342,940 |
800 | 383 | 306,340 | 421 | 336,970 | 442 | 353,740 |
900 | 349 | 313,690 | 387 | 347,910 | 404 | 364,020 |
1000 | 321 | 320,610 | 358 | 358,350 | 374 | 373,770 |
1500 | 239 | 358,090 | 267 | 400,710 | 280 | 420,590 |
2000 | 186 | 372,280 | 208 | 416,930 | 220 | 439,580 |
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※2000 部を超える場合、本ページ下部の「特別注文」をご覧ください
記念誌(無線綴じ)A4/ 64-72 ページ価格(税込)*
Price list | 64P | 68P | 72P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 |
10 | 4,330 | 43,300 | 4,486 | 44,860 | 4,642 | 46,420 |
20 | 3,155 | 63,100 | 3,290 | 65,800 | 3,425 | 68,500 |
30 | 2,915 | 87,450 | 3,052 | 91,550 | 3,188 | 95,650 |
40 | 2,525 | 101,000 | 2,645 | 105,800 | 2,765 | 110,600 |
50 | 2,291 | 114,550 | 2,401 | 120,050 | 2,511 | 125,550 |
60 | 2,151 | 129,050 | 2,256 | 135,350 | 2,361 | 141,650 |
70 | 2,050 | 143,500 | 2,150 | 150,500 | 2,250 | 157,500 |
80 | 1,975 | 158,000 | 2,073 | 165,800 | 2,170 | 173,600 |
100 | 1,850 | 184,950 | 1,943 | 194,250 | 2,036 | 203,550 |
120 | 1,802 | 216,200 | 1,894 | 227,300 | 1,987 | 238,400 |
150 | 1,754 | 263,050 | 1,846 | 276,850 | 1,938 | 290,650 |
200 | 1,445 | 289,050 | 1,523 | 304,510 | 1,600 | 319,960 |
250 | 1,260 | 314,890 | 1,326 | 331,390 | 1,392 | 347,890 |
300部以上オフセット印刷(*64P以上はオンデマンド印刷の場合あり) | ||||||
300 | 1,094 | 328,240 | 1,139 | 341,660 | 1,184 | 355,090 |
400 | 842 | 336,700 | 885 | 353,880 | 928 | 371,070 |
500 | 694 | 347,210 | 736 | 367,950 | 777 | 388,690 |
600 | 595 | 357,240 | 631 | 378,630 | 667 | 400,010 |
700 | 523 | 366,100 | 554 | 388,120 | 586 | 410,140 |
800 | 467 | 373,730 | 495 | 396,240 | 523 | 418,740 |
900 | 429 | 386,280 | 455 | 409,640 | 481 | 433,000 |
1000 | 398 | 398,190 | 422 | 422,310 | 446 | 446,430 |
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※1000 部を超える場合、本ページ下部の「特別注文」をご覧ください
記念誌(無線綴じ)A4/ 76-84 ページ価格(税込)*
Price list | 76P | 80P | 84P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 |
10 | 4,798 | 47,980 | 4,966 | 49,660 | 5,122 | 51,220 |
20 | 3,560 | 71,200 | 3,703 | 74,050 | 3,838 | 76,750 |
30 | 3,325 | 99,750 | 3,468 | 104,050 | 3,605 | 108,150 |
40 | 2,885 | 115,400 | 3,010 | 120,400 | 3,130 | 125,200 |
50 | 2,621 | 131,050 | 2,735 | 136,750 | 2,845 | 142,250 |
60 | 2,466 | 147,950 | 2,571 | 154,250 | 2,676 | 160,550 |
70 | 2,350 | 164,500 | 2,454 | 171,800 | 2,554 | 178,800 |
80 | 2,268 | 181,400 | 2,366 | 189,300 | 2,464 | 197,100 |
100 | 2,129 | 212,850 | 2,224 | 222,350 | 2,317 | 231,650 |
120 | 2,079 | 249,500 | 2,174 | 260,900 | 2,267 | 272,000 |
150 | 2,030 | 304,450 | 2,125 | 318,700 | 2,217 | 332,500 |
200 | 1,677 | 335,420 | 1,755 | 351,040 | 1,833 | 366,500 |
250 | 1,458 | 364,390 | 1,524 | 381,040 | 1,590 | 397,540 |
300部以上オフセット印刷(*64P以上はオンデマンド印刷の場合あり) | ||||||
300 | 1,244 | 373,230 | 1,290 | 386,980 | 1,350 | 404,990 |
400 | 979 | 391,400 | 1,022 | 408,870 | 1,066 | 426,340 |
500 | 819 | 409,430 | 861 | 430,310 | 895 | 447,450 |
600 | 702 | 421,400 | 738 | 443,040 | 769 | 461,130 |
700 | 617 | 432,150 | 649 | 454,230 | 676 | 473,240 |
800 | 552 | 441,250 | 580 | 463,940 | 605 | 483,720 |
900 | 507 | 456,370 | 533 | 479,730 | 556 | 500,590 |
1000 | 471 | 470,550 | 494 | 493,590 | 517 | 516,630 |
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※1000 部を超える場合、本ページ下部の「特別注文」をご覧ください
記念誌 A4/ 86P以上・価格表に記載がないページ数のお見積もり*
「ページ数84Pをこえる注文」・「無線綴じで価格表に記載のないページ数」については、「お問い合わせ」から、「お見積り」のご連絡をお願いします。なお、お問合せの際は、『総ページ数(表紙・裏表紙含む)・注文予定冊数・希望の綴じ方(中綴じ・平綴じ)・希望の印刷用紙・PP加工希望する特殊加工(PP加工など)』などをお伝えください。
なお冊子の仕様について、迷われている場合は、冊子の内容・用途・目的などを教えていただければ、最適なものをご提案いたします。お見積もり依頼をいただきましたら、原則翌営業日までには、お見積もりをご返信いたします。(営業は決していたしませんので、ご安心ください。)。
価格表に記載がない冊数のお見積もり
価格表に記載がない冊数についても、お問い合わせ欄からお気軽に「お見積り」ください(細かい部数については、ご対応できない場合もあり)。メールで詳細につき、ご返信をさせていただきます(営業は決していたしません)
※1万部までは500部単位、1万部以上は千部単位でご注文が可能です。
※「特別注文」の場合、通常と異なる発送日数のことがあります。
- 送料:無料(北海道・沖縄・離島を除く)
- 代引き手数料(代引き払い の場合):280 円均一
- 振込手数料(お振込払いの 場合)
※代引き手数料は、1万円以上のお買い上げで無料になります