*「発送日前倒し」・「印刷用紙変更」など、オプション対応のお見積り
たとえば、「社内報(広報誌・記念誌)価格表に記載のないページ数(44P以上)」・「価格表に記載のない部数」・「印刷用紙の変更」・「300部未満のオフセット印刷限定指定」・「表紙PP加工」・「中綴じから無線綴じへの変更」・「ハードカバー(上製本)への変更」・「印刷時の判型をA4からB5・A5へ変更」・「発送日前倒し(最短2営業日後までに発送)」・「複数個所配送」などが可能です。
「ご質問・お見積り」については、「お問い合わせ」フォームからお気軽に!(営業は決してしません)。
社内報(広報誌・記念誌)A4/ 4-12 ページ価格(税込)*
Price list | 4P | 8P | 12P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 |
5 | なし | なし | 1,196 | 5,980 | 1,490 | 7,450 |
20 | なし | なし | 598 | 11,950 | 692 | 13,840 |
30 | なし | なし | 564 | 16,920 | 623 | 18,680 |
40 | なし | なし | 536 | 21,450 | 608 | 24,330 |
50 | なし | なし | 498 | 24,880 | 554 | 27,680 |
60 | なし | なし | 430 | 25,770 | 532 | 31,930 |
70 | なし | なし | 413 | 28,890 | 483 | 33,780 |
80 | なし | なし | 368 | 29,430 | 437 | 34,960 |
100 | 174 | 17,360 | 319 | 31,880 | 383 | 38,330 |
120 | なし | なし | 279 | 33,520 | 353 | 42,300 | 150 | なし | なし | 245 | 36,750 | 324 | 48,580 |
200 | 95 | 18,950 | 194 | 38,840 | 262 | 52,330 | 250 | なし | なし | 179 | 44,830 | 238 | 59,520 |
300部以上オフセット印刷限定(250部以下はオンデマンド印刷orオフセット印刷) | ||||||
300 | 76 | 22,650 | 173 | 51,950 | 217 | 64,950 |
400 | 61 | 24,500 | 135 | 54,010 | 170 | 67,890 |
500 | 51 | 25,260 | 111 | 55,480 | 137 | 68,710 |
600 | 44 | 26,380 | 95 | 57,220 | 119 | 71,110 |
700 | 39 | 27,520 | 86 | 59,980 | 107 | 74,550 |
800 | 35 | 28,230 | 77 | 61,630 | 98 | 78,610 |
900 | 32 | 29,110 | 71 | 63,980 | 92 | 82,460 |
1000 | 31 | 30,580 | 65 | 65,350 | 86 | 86,240 |
1500 | 24 | 36,250 | 51 | 75,820 | 65 | 97,550 |
2000 | 21 | 42,850 | 44 | 87,010 | 53 | 106,020 |
2500 | 18 | 45,380 | 37 | 92,450 | 46 | 114,500 |
3000 | 17 | 49,580 | 32 | 95,540 | 39 | 116,580 |
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※3000 部を超える場合、本ページ下部の「特別注文」をご覧ください
社内報(広報誌・記念誌)A4/ 16-24 ページ価格(税込)*
Price list | 16P | 20P | 24P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 |
5 | 1,996 | 9,980 | 2,190 | 10,950 | 2,394 | 11,970 |
20 | 988 | 19,750 | 1,130 | 22,600 | 1,313 | 26,250 |
30 | 885 | 26,550 | 1,012 | 30,350 | 1,185 | 35,550 |
40 | 759 | 30,350 | 911 | 36,450 | 1,017 | 40,690 |
50 | 683 | 34,150 | 790 | 39,500 | 893 | 44,650 |
60 | 614 | 36,850 | 696 | 41,750 | 813 | 48,750 |
70 | 565 | 39,550 | 644 | 45,050 | 756 | 52,900 |
80 | 528 | 42,200 | 616 | 49,300 | 713 | 57,000 |
100 | 486 | 48,550 | 599 | 59,850 | 683 | 68,250 |
120 | 457 | 54,850 | 531 | 63,700 | 632 | 75,800 | 150 | 439 | 65,800 | 513 | 76,950 | 611 | 91,600 |
200 | 349 | 69,750 | 421 | 84,200 | 495 | 99,080 | 250 | 295 | 73,840 | 372 | 93,120 | 426 | 106,590 |
300部以上オフセット印刷限定(250部以下はオンデマンド印刷orオフセット印刷) | ||||||
300 | 250 | 74,980 | 328 | 98,520 | 390 | 116,880 |
400 | 191 | 76,520 | 257 | 102,690 | 301 | 120,560 |
500 | 155 | 77,520 | 214 | 106,820 | 252 | 126,240 |
600 | 134 | 80,530 | 191 | 114,370 | 222 | 133,210 |
700 | 120 | 83,950 | 166 | 116,530 | 200 | 140,180 |
800 | 110 | 88,210 | 147 | 117,690 | 178 | 142,460 |
900 | 102 | 91,530 | 131 | 118,090 | 160 | 143,850 |
1000 | 94 | 94,480 | 120 | 119,880 | 146 | 145,960 |
1500 | 73 | 109,430 | 88 | 131,970 | 101 | 151,790 |
2000 | 62 | 123,890 | 70 | 139,880 | 80 | 160,820 |
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※2000 部を超える場合、本ページ下部の「特別注文」をご覧ください
社内報(広報誌・記念誌)A4/ 28-36 ページ価格(税込)*
Price list | 28P | 32P | 36P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 |
5 | 2,484 | 12,420 | 2,700 | 13,500 | 2,916 | 14,580 |
20 | 1,498 | 29,950 | 1,680 | 33,600 | 1,865 | 37,300 |
30 | 1,358 | 40,750 | 1,532 | 45,950 | 1,705 | 51,150 |
40 | 1,145 | 45,800 | 1,286 | 51,450 | 1,429 | 57,150 |
50 | 1,016 | 50,800 | 1,139 | 56,950 | 1,262 | 63,100 |
60 | 929 | 55,750 | 1,046 | 62,750 | 1,163 | 69,750 |
70 | 868 | 60,750 | 980 | 68,600 | 1,092 | 76,450 |
80 | 821 | 65,700 | 930 | 74,400 | 1,039 | 83,100 |
100 | 787 | 78,650 | 871 | 87,050 | 985 | 98,450 |
120 | 733 | 87,900 | 837 | 100,460 | 934 | 112,100 | 150 | 708 | 106,250 | 806 | 120,900 | 904 | 135,550 |
200 | 575 | 114,950 | 664 | 132,830 | 734 | 146,710 | 250 | 495 | 123,770 | 564 | 140,940 | 632 | 158,120 |
300部以上オフセット印刷限定(250部以下はオンデマンド印刷orオフセット印刷) | ||||||
300 | 439 | 131,680 | 496 | 148,820 | 579 | 173,770 |
400 | 343 | 137,220 | 391 | 156,260 | 464 | 185,780 |
500 | 286 | 142,780 | 327 | 163,710 | 380 | 189,950 |
600 | 255 | 153,170 | 280 | 168,150 | 325 | 195,210 |
700 | 232 | 162,570 | 247 | 172,590 | 288 | 201,640 |
800 | 204 | 163,390 | 224 | 179,580 | 259 | 207,100 |
900 | 184 | 165,530 | 206 | 185,330 | 238 | 214,530 |
1000 | 170 | 169,580 | 189 | 189,450 | 210 | 209,970 |
1500 | 122 | 182,490 | 135 | 202,440 | 152 | 227,830 |
2000 | 97 | 194,720 | 108 | 216,120 | 123 | 246,920 |
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※2000 部を超える場合、本ページ下部の「特別注文」をご覧ください
社内報(広報誌・記念誌)A4/ 40 ページ価格(税込)*
Price list | 40P | |
---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 |
5 | 3,132 | 15,660 |
20 | 2,048 | 40,950 |
30 | 1,878 | 56,350 |
40 | 1,570 | 62,800 |
50 | 1,385 | 69,250 |
60 | 1,279 | 76,750 |
70 | 1,204 | 84,300 |
80 | 1,148 | 91,800 |
100 | 1,089 | 108,850 |
120 | 1,035 | 124,200 |
150 | 1,013 | 152,000 |
200 | 813 | 162,580 |
250 | 701 | 175,290 |
300部以上オフセット印刷限定(250部以下はオンデマンド印刷orオフセット印刷) | ||
300 | 642 | 192,490 |
400 | 490 | 196,050 |
500 | 417 | 208,370 |
600 | 359 | 215,110 |
700 | 317 | 221,820 |
800 | 286 | 228,560 |
900 | 259 | 233,270 |
1000 | 240 | 239,650 |
1500 | 171 | 256,800 |
2000 | 142 | 283,470 |
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※2000 部を超える場合、本ページ下部の「特別注文」をご覧ください
社内報(広報誌・記念誌)A4/ 44-260 ページの価格*
「ページ数44Pをこえる注文」は、「お問い合わせ」から、「お見積り」のご連絡をお願いします。なお、お問合せの際は、『総ページ数(表紙・裏表紙含む)・注文予定冊数・希望の綴じ方(中綴じ・平綴じ)・希望の印刷用紙・PP加工希望する特殊加工(PP加工など)』などをお伝えください。
なお冊子の仕様について、迷われている場合は、冊子の内容・用途・目的などを教えていただければ、最適なものをご提案いたします。お見積もり依頼をいただきましたら、原則翌営業日までには、お見積もりをご返信いたします。(営業は決していたしませんので、ご安心ください。)。
「特別注文」について
価格表に記載がない2000冊、または3000冊を超える注文は、「特別注文」とさせていただいてます。恐れ入りますが、お問い合わせ欄から「お見積り」をお願いいたします。「ご希望のブックタイプ(パンフレット・カタログ・フリーペーパー・社内報など)」・「制作予定ページ数」・「希望注文冊数」をお伝えいただければ、メールで印刷価格、ならびにご購入方法・お支払い方法の詳細につき、ご返信をさせていただきます(営業は決していたしません)
※1万部までは500部単位、1万部以上は千部単位でご注文が可能です。
※「特別注文」の場合、通常と異なる発送日数のことがあります。
- 送料:無料(北海道・沖縄・離島を除く)
- 代引き手数料(代引き払い の場合):280 円均一
- 振込手数料(お振込払いの 場合)
※代引き手数料は、1万円以上のお買い上げで無料になります