- 判型[左右×天地]:
- A4縦(210mm×297mm)
- 作成可能ページ数:
- 4P-40P
- 印刷色数:
- 4C 両面フルカラー
- 製本:
- 中綴じ(4Pの場合は折パンフレット)
- 綴じの方向:
- 右綴じ(本文縦組み向き)
- 表紙・本文の印刷用紙:
- 共紙(表紙と本文で同じ紙を使用)
- 印刷用紙の種類:
- コート紙または再生コート紙(選択はできません)
- 印刷用紙の厚さ(表紙・本文共紙):
-
- 「4P」/135kg
- 「8-16P」/110kg
- 「20-40P」/90kg
- 表紙加工・本文加工:
- なし
- 印刷方法:
- 詳細解説:
- 「フリーペーパーの印刷・製本とビジネス活用法」
フリーペーパーA4/ 4-12 ページ価格(税込)*
Price list | 4P | 8P | 12P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 |
1 | 3,450 | 3,450 | 4,400 | 4,400 | 5,560 | 5,560 |
3 | 1,407 | 4,220 | 1,813 | 5,440 | 2,327 | 6,980 |
5 | 956 | 4,780 | 1,208 | 6,040 | 1,570 | 7,850 |
10 | 623 | 6,230 | 753 | 7,530 | 1,002 | 10,020 |
20 | 463 | 9,260 | 526 | 10,520 | 718 | 14,350 |
30 | 399 | 11,980 | 451 | 13,520 | 623 | 18,680 |
40 | 381 | 15,250 | 413 | 16,510 | 576 | 23,020 |
50 | 334 | 16,700 | 390 | 19,500 | 547 | 27,350 |
75 | なし | なし | 362 | 27,170 | 490 | 36,760 |
100部以上オフセット印刷(99部以下オンデマンド印刷) | ||||||
100 | 184 | 18,370 | 346 | 34,600 | 473 | 47,290 |
200 | 96 | 19,150 | 209 | 41,820 | 277 | 55,310 |
300 | 66 | 19,930 | 164 | 49,060 | 211 | 63,330 |
400 | 52 | 20,920 | 124 | 49,530 | 159 | 63,520 |
500 | 44 | 21,890 | 100 | 50,030 | 127 | 63,710 |
600 | 38 | 22,820 | 88 | 52,570 | 112 | 67,320 |
700 | 34 | 23,770 | 79 | 55,210 | 101 | 70,950 |
800 | 31 | 24,700 | 72 | 57,740 | 93 | 74,650 |
900 | 28 | 25,630 | 67 | 60,380 | 87 | 78,260 |
1000 | 27 | 26,580 | 63 | 62,930 | 82 | 81,890 |
1500 | 21 | 31,180 | 49 | 73,280 | 62 | 93,400 |
2000 | 18 | 35,760 | 42 | 83,540 | 53 | 106,090 |
2500 | 16 | 40,360 | 38 | 93,900 | 50 | 124,970 |
3000 | 15 | 44,950 | 33 | 98,680 | 47 | 140,710 |
3500 | 14 | 50,180 | 31 | 108,040 | 44 | 153,020 |
4000 | 14 | 55,400 | 29 | 117,290 | 41 | 165,240 |
4500 | 13 | 60,650 | 28 | 126,630 | 39 | 177,550 |
5000 | 13 | 65,850 | 27 | 135,900 | 37 | 184,500 |
※注文冊数100 部以上は、オフセット印刷(99部以下はオンデマンド印刷)になります
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※5000 部を超える印刷注文は、「特別大口注文」になります。ご購入法の詳細は、当ページ下部の「注意事項」をご覧ください
フリーペーパーA4/ 16-24 ページ価格(税込)*
Price list | 16P | 20P | 24P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 |
1 | 6,740 | 6,740 | 7,900 | 7,900 | 9,060 | 9,060 |
3 | 2,850 | 8,550 | 3,363 | 10,090 | 3,877 | 11,630 |
5 | 1,936 | 9,680 | 2,298 | 11,490 | 2,660 | 13,300 |
10 | 1,252 | 12,520 | 1,499 | 14,990 | 1,747 | 17,470 |
20 | 910 | 18,200 | 1,249 | 24,980 | 1,349 | 26,980 |
30 | 796 | 23,870 | 1,098 | 32,930 | 1,293 | 38,800 |
40 | 739 | 29,550 | 1,063 | 42,520 | 1,255 | 50,210 |
50 | 705 | 35,230 | 1,016 | 50,780 | 1,201 | 60,060 |
75 | 634 | 47,550 | 1,006 | 75,470 | 1,150 | 86,220 |
100部以上オフセット印刷(99部以下オンデマンド印刷) | ||||||
100 | 577 | 57,650 | 991 | 99,050 | 1,124 | 112,370 |
200 | 304 | 60,780 | 505 | 101,090 | 580 | 115,900 |
300 | 213 | 63,900 | 344 | 103,120 | 398 | 119,410 |
400 | 160 | 64,110 | 272 | 108,950 | 313 | 125,330 |
500 | 129 | 64,300 | 230 | 114,790 | 263 | 131,270 |
600 | 113 | 68,000 | 194 | 116,420 | 220 | 132,190 |
700 | 102 | 71,630 | 169 | 118,030 | 190 | 133,200 |
800 | 94 | 75,340 | 150 | 119,680 | 168 | 134,140 |
900 | 88 | 78,950 | 135 | 121,270 | 150 | 135,130 |
1000 | 83 | 82,670 | 123 | 122,940 | 136 | 136,080 |
1500 | 65 | 98,030 | 94 | 141,260 | 105 | 157,930 |
2000 | 59 | 117,760 | 80 | 159,030 | 89 | 178,110 |
2500 | 55 | 137,470 | 71 | 177,620 | 82 | 205,940 |
3000 | 52 | 157,190 | 66 | 197,860 | 77 | 231,220 |
3500 | 49 | 171,990 | 62 | 215,900 | 73 | 254,130 |
4000 | 44 | 176,340 | 58 | 233,840 | 69 | 277,040 |
4500 | 42 | 190,330 | 56 | 251,870 | 67 | 299,950 |
5000 | 41 | 204,240 | 54 | 269,800 | 65 | 322,860 |
※注文冊数100 部以上は、オフセット印刷(99部以下はオンデマンド印刷)になります
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※5000 部を超える印刷注文は、「特別大口注文」になります。ご購入法の詳細は、当ページ下部の「注意事項」をご覧ください
フリーペーパーA4/ 28-36 ページ価格(税込)*
Price list | 28P | 32P | 36P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 | 1冊単価 | 合計価格 |
1 | 10,220 | 10,220 | 11,400 | 11,400 | 12,560 | 12,560 |
3 | 4,393 | 13,180 | 4,913 | 14,740 | 5,430 | 16,290 |
5 | 3,022 | 15,110 | 3,390 | 16,950 | 3,752 | 18,760 |
10 | 1,995 | 19,950 | 2,246 | 22,460 | 2,494 | 24,940 |
20 | 1,482 | 29,630 | 1,750 | 35,000 | 1,950 | 39,000 |
30 | 1,430 | 42,890 | 1,686 | 50,570 | 1,882 | 56,450 |
40 | 1,392 | 55,680 | 1,641 | 65,620 | 1,833 | 73,310 |
50 | 1,387 | 69,340 | 1,633 | 81,670 | 1,792 | 89,620 |
75 | 1,353 | 101,490 | 1,591 | 119,330 | 1,750 | 131,220 |
100部以上オフセット印刷(99部以下オンデマンド印刷) | ||||||
100 | 1,315 | 131,450 | 1,576 | 157,550 | 1,745 | 174,540 |
200 | 668 | 133,670 | 810 | 162,090 | 895 | 178,960 |
300 | 453 | 135,900 | 555 | 166,630 | 611 | 183,390 |
400 | 357 | 142,830 | 423 | 169,220 | 472 | 188,720 |
500 | 300 | 149,780 | 344 | 171,810 | 388 | 194,050 |
600 | 256 | 153,490 | 288 | 172,550 | 330 | 197,830 |
700 | 225 | 157,190 | 248 | 173,290 | 288 | 201,610 |
800 | 201 | 160,880 | 218 | 174,040 | 257 | 205,440 |
900 | 183 | 164,590 | 194 | 174,780 | 232 | 209,230 |
1000 | 168 | 168,300 | 176 | 175,520 | 213 | 213,030 |
1500 | 125 | 187,200 | 138 | 207,390 | 165 | 248,130 |
2000 | 105 | 210,510 | 123 | 245,750 | 145 | 290,400 |
2500 | 103 | 257,580 | 114 | 284,790 | 133 | 332,660 |
3000 | 97 | 289,520 | 108 | 323,490 | 125 | 374,930 |
3500 | 91 | 316,920 | 100 | 351,430 | 117 | 409,630 |
4000 | 86 | 344,240 | 95 | 379,370 | 111 | 444,320 |
4500 | 83 | 371,640 | 91 | 407,310 | 106 | 479,020 |
5000 | 80 | 398,960 | 87 | 435,250 | 103 | 512,650 |
※注文冊数100 部以上は、オフセット印刷(99部以下はオンデマンド印刷)になります
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※5000 部を超える印刷注文は、「特別大口注文」になります。ご購入法の詳細は、当ページ下部の「注意事項」をご覧ください
フリーペーパーA4/ 40 ページ価格(税込)*
Price list | 40P | |
---|---|---|
注文冊数 | 1冊単価 | 合計価格 |
1 | 13,720 | 13,720 |
3 | 5,943 | 17,830 |
5 | 4,114 | 20,570 |
10 | 2,741 | 27,410 |
20 | 2,148 | 42,960 |
30 | 1,992 | 59,760 |
40 | 1,867 | 74,680 |
50 | 1,852 | 92,600 |
75 | 1,832 | 137,400 |
100部以上オフセット印刷(99部以下オンデマンド印刷) | ||
100 | 1,822 | 182,220 |
200 | 937 | 187,460 |
300 | 642 | 192,700 |
400 | 498 | 199,210 |
500 | 411 | 205,700 |
600 | 348 | 209,050 |
700 | 303 | 212,370 |
800 | 270 | 215,730 |
900 | 243 | 219,050 |
1000 | 222 | 222,430 |
1500 | 181 | 270,830 |
2000 | 160 | 319,240 |
2500 | 147 | 367,630 |
3000 | 139 | 416,030 |
3500 | 131 | 458,290 |
4000 | 125 | 500,560 |
4500 | 121 | 542,820 |
5000 | 117 | 585,070 |
※注文冊数100 部以上は、オフセット印刷(99部以下はオンデマンド印刷)になります
※1冊単価は、1円以下四捨五入
※5000 部を超える印刷注文は、「特別大口注文」になります。ご購入法の詳細は、当ページ下部の「注意事項」をご覧ください
注意事項
「特別大口注文」について
5000冊をこえる注文は、「特別大口注文」とさせていただいてます。恐れ入りますが、お問い合わせ欄から「お見積り」をお願いいたします。「ご希望のブックタイプ(パンフレット・カタログ・フリーペーパー・社内報など)」・「制作予定ページ数」・「希望注文冊数」をお伝えいただければ、メールで印刷価格、ならびにご購入方法・お支払い方法の詳細につき、ご返信をさせていただきます(営業は決していたしません)
※「特別大口注文」の場合、1万部までは500部単位、1万部以上は千部単位でご注文が可能です。
※「特別大口注文」の場合、ご注文冊数・商品内容によっては、通常より発送日数が必要なことがあります。
- 送料:全国一律480 円
- 代引き手数料(代引き払い の場合):280 円均一
- 振込手数料(お振込払いの 場合)
※送料・代引き手数料は、1万円以上のお買い上げで無料になります